Entreprise active
Adresse : 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN , 34000 MONTPELLIER
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 217 870 000 €
Rentabilité : 22 207 000 €

VACANCESELECT HOLDING Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN , 34000 MONTPELLIER
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 217 870 000 €
Rentabilité : 22 207 000 €

Informations principales de la société VACANCESELECT HOLDING
Siren : 811 575 745
Adresse : 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
Code postal : 34000
Ville : MONTPELLIER
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 01/02/2022
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société VACANCESELECT HOLDING
Chiffres clés :
Trésorerie 112 415 000€
Chiffre d'affaires net 217 870 000€
Résultat d’exploitation 22 207 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 112 415 000€ | 216 007 000€ | 216 007 000€ | 21 751 000€ | 21 751 000€ | 1 401 951€ | 233 132€ | 5 485 882€ |
Total des dettes | 392 162 621€ | 576 010 627€ | 576 010 627€ | 622 580 683€ | 622 580 683€ | 568 533 579€ | 325 624 338€ | 303 333 419€ |
Chiffre d'affaires net | 217 870 000€ | 151 125 000€ | 151 125 000€ | 235 552 000€ | 235 552 000€ | 7 010 099€ | 3 560 633€ | 2 720 531€ |
Résultat d’exploitation | 22 207 000€ | -38 027 000€ | -38 027 000€ | 66 859 000€ | 66 859 000€ | -120 361€ | -87 999€ | -79 812€ |
Autres achats et charges externes | 68 239 000€ | 53 318 000€ | 53 318 000€ | 92 244 000€ | 92 244 000€ | 8 076 333€ | 2 864 721€ | 2 737 576€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360 000€ | 2 624 000€ | 2 624 000€ | 3 353 000€ | 3 353 000€ | 42 631€ | 13 737€ | -4 384€ |
Salaires et traitements | 1 786 020€ | 1 562 062€ | 1 562 062€ | 988 438€ | 988 438€ | 763 363€ | 431 800€ | 288 974€ |
Charges sociales | 44 206 000€ | 37 236 000€ | 37 236 000€ | 45 360 000€ | 45 360 000€ | 8 835€ | 168 596€ | 117 329€ |
Autres charges | 0€ | 22 013 000€ | 22 013 000€ | 3 205€ | 3 205€ | 3 040€ | 2€ | 67€ |
Résultat financier | 85 570 257€ | -23 191 000€ | -23 191 000€ | -133 086 192€ | -133 086 192€ | -20 175 075€ | -13 943 660€ | -15 925 077€ |
Résultat exceptionnel | -1 323 973€ | -1 815 969€ | -1 815 969€ | -4 884 211€ | -4 884 211€ | -152 699€ | -1 678 589€ | -2 106 543€ |
Impôts sur les bénéfices | -7 943 616€ | -5 528 000€ | -5 528 000€ | -28 570 000€ | -28 570 000€ | -3 207 536€ | -842 216€ | -514 771€ |
Capitaux propres | 357 188 000€ | 299 484 000€ | 299 484 000€ | 367 923 000€ | 367 923 000€ | 165 821€ | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 274 000€ | |||||||
Ventes de marchandises | 151 125 000€ | 151 125 000€ | ||||||
Achats de marchandises | 11 686 000€ | 11 686 000€ | 33 707 000€ | 33 707 000€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise VACANCESELECT HOLDING
Rôle : Siège
Adresse : 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 34000
Ville : MONTPELLIER
Siret : 81157574500039
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 547 QUAI DES MOULINS
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 34200
Ville : SETE
Siret : 81157574500021
Date de fermeture : 01/08/2021
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 8 RUE FRANCOIS VILLON
Activité détaillée : Prises de participations minoritaires et majoritaires.
Code postal : 75015
Ville : PARIS 15
Siret : 81157574500013
Date de fermeture : 30/09/2023
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant VACANCESELECT HOLDING