Entreprise active
Adresse : 1625 RTE DES LUCIOLES , 06410 BIOT
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Chiffre d'affaire : 1 104 268 000 €
Rentabilité : 65 063 000 €
Capital social : 9 000 000 €

GROUPE SERVICES FRANCE Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1625 RTE DES LUCIOLES , 06410 BIOT
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Chiffre d'affaire : 1 104 268 000 €
Rentabilité : 65 063 000 €
Capital social : 9 000 000 €

Informations principales de la société GROUPE SERVICES FRANCE
Siren : 775 675 291
Adresse : 1625 RTE DES LUCIOLES
Code postal : 06410
Ville : BIOT
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 8299Z
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Date de création : 01/04/1963
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise GROUPE SERVICES FRANCE
COGNEE CHRISTOPHE
Type : Personne physique
Mandat de : Président du directoire
Mandat de : Membre du directoire
Date de naissance : 10/1960
TREVISE HOLDINGS 3
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 911 748 754
KPMG S.A
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 775 726 417
FIDEXCO FRANCE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 964 803 886
SCHMIDT EMMANUEL
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du directoire
Date de naissance : 03/1969
DA COSTA JOSE
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du directoire
Date de naissance : 01/1966
PETEUL LUC
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du directoire
Date de naissance : 03/1971
NOLEAU ERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du directoire
Date de naissance : 01/1968
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société GROUPE SERVICES FRANCE
Chiffres clés :
Trésorerie 101 402 000€
Chiffre d'affaires net 1 104 268 000€
Résultat d’exploitation 65 063 000€
Capital social 9 000 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 101 402 000€ | 101 402 000€ | 148 964 000€ | 148 964 000€ | 89 256 000€ | 75 328 000€ | 75 328 000€ | 73 960 000€ | 60 879 000€ | 60 879 000€ |
Capitaux propres | 168 069 000€ | 168 069 000€ | 166 195 000€ | 166 195 000€ | 139 876€ | 134 931 000€ | ||||
Chiffre d'affaires net | 1 104 268 000€ | 1 104 268 000€ | 987 523 000€ | 987 523 000€ | 940 392 000€ | 76 394 670€ | 76 394 670€ | 847 474 000€ | 795 827 000€ | 795 827 000€ |
Ventes de marchandises | 1 104 268 000€ | 1 104 268 000€ | 987 523 000€ | 987 523 000€ | 940 392 000€ | |||||
Achats de marchandises | 32 833 000€ | 32 833 000€ | 29 999 000€ | |||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 35 243 000€ | 35 243 000€ | 34 761 000€ | 34 761 000€ | 32 990 000€ | 33 325 000€ | 33 325 000€ | 31 488 000€ | 31 503 000€ | 31 503 000€ |
Salaires et traitements | 806 569 000€ | 806 569 000€ | 24 548 014€ | 24 548 014€ | 690 765 000€ | 22 922 052€ | 22 922 052€ | 22 003 192€ | 19 981 109€ | 19 981 109€ |
Autres charges | 99 015 000€ | 99 015 000€ | 137 141 000€ | 137 141 000€ | 129 656 000€ | 121 712 000€ | 121 712 000€ | 114 304 000€ | 306 868€ | 306 868€ |
Résultat financier | 439 000€ | 439 000€ | 875 000€ | 875 000€ | 931 000€ | 752 000€ | 752 000€ | 693 000€ | 26 437 513€ | 26 437 513€ |
Résultat d’exploitation | 65 063 000€ | 65 063 000€ | 41 440 000€ | 41 440 000€ | 41 113 000€ | 34 360 000€ | 34 360 000€ | 38 053 000€ | 31 938 000€ | 31 938 000€ |
Résultat exceptionnel | 3 149 000€ | 3 149 000€ | 381 000€ | 381 000€ | 1 224 000€ | -987 000€ | -987 000€ | 4 057 000€ | -553 759€ | -553 759€ |
Impôts sur les bénéfices | -20 426 000€ | -20 426 000€ | -15 391 000€ | -15 391 000€ | 14 384 000€ | 5 452 000€ | 5 452 000€ | 5 390 000€ | 6 031 000€ | 6 031 000€ |
Total des dettes | 120 260 260€ | 120 260 260€ | 149 164 672€ | 149 164 672€ | 115 746 214€ | 119 553 601€ | 119 553 601€ | 126 234 817€ | 108 709 832€ | 108 709 832€ |
Autres achats et charges externes | 45 087 905€ | 45 087 905€ | 41 851 000€ | 41 851 000€ | 36 580 516€ | 34 263 302€ | 34 263 302€ | 29 839 226€ | 26 058 699€ | 26 058 699€ |
Charges sociales | 15 461 380€ | 15 461 380€ | 705 221 000€ | 705 221 000€ | 12 747 628€ | 650 324 000€ | 650 324 000€ | 617 185 000€ | 11 220 977€ | 11 220 977€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 698€ | 4 698€ | 180 052€ | 180 052€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise GROUPE SERVICES FRANCE
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 20 AV ANDRE PROTHIN
Activité détaillée : Nettoyage industriel, logistique générale, services aux occupants des locaux nettoyés, services, manutention et nettoyage aéroportuaires.
Code postal : 92400
Ville : COURBEVOIE
Siret : 77567529100469
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 42 AV DE STALINGRAD
Activité détaillée : Nettoyage industriel
Code postal : 93170
Ville : BAGNOLET
Siret : 77567529100444
Date de fermeture : 01/09/2022
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 49 RUE DE TREVISE
Activité détaillée : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Code postal : 75009
Ville : PARIS
Siret : 77567529100436
Date de fermeture : 27/09/2022
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 12 RUE DES JARDINS
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 57000
Ville : METZ
Siret : 77567529100303
Date de fermeture : 01/01/1994
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 45 RUE DE TREVISE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 75009
Ville : PARIS
Siret : 77567529100014
Date de fermeture : 25/12/1993
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1625 RTE DES LUCIOLES
Activité détaillée : Activités administratives et de direction d'une entreprise de nettoyage industriel.
Code postal : 06410
Ville : BIOT
Siret : 77567529100428
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant GROUPE SERVICES FRANCE