Entreprise active
Adresse : 10 RUE CHASSE MAREE , 27660 BEZU-SAINT-ELOI
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 253 053 000 €
Rentabilité : 3 528 000 €
Capital social : 4 500 000 €

ALL SUN Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 10 RUE CHASSE MAREE , 27660 BEZU-SAINT-ELOI
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 253 053 000 €
Rentabilité : 3 528 000 €
Capital social : 4 500 000 €

Informations principales de la société ALL SUN
Siren : 528 965 403
Adresse : 10 RUE CHASSE MAREE
Code postal : 27660
Ville : BEZU-SAINT-ELOI
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 02/12/2010
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise ALL SUN
LETIERCE LUC MARIE DOMINIQUE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 12/1963
ENDRIX SNM
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 537 612 327
CABINET FOUCAULT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 403 021 686
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société ALL SUN
Chiffres clés :
Trésorerie 16 661 000€
Chiffre d'affaires net 253 053 000€
Résultat d’exploitation 3 528 000€
Capital social 4 500 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 16 661 000€ | 3 838 000€ | 29 580€ | 15 614€ | 2 563 000€ | 2 563 000€ | 122 640€ |
Total des dettes | 15 859 804€ | 18 443 567€ | 16 325 365€ | 10 866 724€ | 15 505 660€ | 15 505 660€ | 11 535 503€ |
Chiffre d'affaires net | 253 053 000€ | 177 457 000€ | 175 139€ | 171 491 000€ | 146 931 000€ | 146 931 000€ | 142 957 000€ |
Résultat d’exploitation | 3 528 000€ | 1 315 000€ | 1 157€ | 1 282 000€ | 1 417 000€ | 1 417 000€ | 1 432 000€ |
Autres achats et charges externes | 15 293 000€ | 16 970 000€ | -17 868€ | 17 885 000€ | -16 192 000€ | -16 192 000€ | 797 465€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 330 000€ | 414 000€ | -313€ | 28 053€ | -45 000€ | -45 000€ | 364 000€ |
Salaires et traitements | 595 849€ | 3 816 000€ | 540 941€ | 496 657€ | 478 800€ | 478 800€ | 145 823€ |
Charges sociales | 4 554 000€ | 183 861€ | -3 351€ | 209 117€ | 189 766€ | 189 766€ | 59 540€ |
Autres charges | 16 000€ | 4 000€ | -14€ | 6€ | 4€ | 4€ | 11 000€ |
Résultat financier | -463 000€ | -291 000€ | 699 724€ | 471 146€ | -205 000€ | -205 000€ | -26 000€ |
Résultat exceptionnel | 542 000€ | 1 251 000€ | -280 389€ | -249 000€ | -249 000€ | 0€ | |
Impôts sur les bénéfices | -1 301 000€ | -70 000€ | -375€ | -300 000€ | -300 000€ | -478 000€ | |
Capitaux propres | 7 602 000€ | 6 715 000€ | 5 617€ | 8 005 000€ | 5 229 000€ | 5 229 000€ | |
Ventes de marchandises | 253 053 000€ | 177 457 000€ | |||||
Achats de marchandises | 228 652 000€ | 153 986 000€ | 17 885 000€ | ||||
Subventions d’exploitation | 17 125€ | ||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise ALL SUN
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 43 RUE CAMILLE PISSARRO
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 60590
Ville : ERAGNY-SUR-EPTE
Siret : 52896540300017
Date de fermeture : 01/01/2018
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 10 RUE CHASSE MAREE
Activité détaillée : Holding
Code postal : 27660
Ville : BEZU-SAINT-ELOI
Siret : 52896540300025
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ALL SUN