Entreprise active
Adresse : 46 AV GAMBETTA , 74000 ANNECY
Activité principale : Promotion immobilière de logements
Chiffre d'affaire : 209 139 028 €
Rentabilité : 23 509 701 €
Capital social : 10 000 000 €

PRIAMS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 46 AV GAMBETTA , 74000 ANNECY
Activité principale : Promotion immobilière de logements
Chiffre d'affaire : 209 139 028 €
Rentabilité : 23 509 701 €
Capital social : 10 000 000 €

Informations principales de la société PRIAMS
Siren : 488 462 730
Adresse : 46 AV GAMBETTA
Code postal : 74000
Ville : ANNECY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4110A
Activité principale : Promotion immobilière de logements
Date de création : 13/02/2006
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise PRIAMS
MACHADO THOMAS ANDRE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1985
BLANC & NEVEUX
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 420 322 729
COFIDEST AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 383 780 889
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société PRIAMS
Chiffres clés :
Trésorerie 97 280 764€
Chiffre d'affaires net 209 139 028€
Résultat d’exploitation 23 509 701€
Capital social 10 000 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 97 280 764€ | 36 786 772€ | 36 786 772€ | 26 952 673€ | 24 460 722€ | 24 460 722€ | 30 718 680€ | 37 584 089€ | 37 584 089€ | 14 916 855€ | 14 916 855€ |
Total des dettes | 89 981 805€ | 32 169 982€ | 32 169 982€ | 25 654 735€ | 25 768 091€ | 25 768 091€ | 25 251 840€ | 24 224 590€ | 24 224 590€ | 1 813 994€ | 1 813 994€ |
Chiffre d'affaires net | 209 139 028€ | 145 388 650€ | 145 388 650€ | 132 439 852€ | 85 802 660€ | 85 802 660€ | 65 194 228€ | 90 389 851€ | 90 389 851€ | 6 103 619€ | 6 103 619€ |
Résultat d’exploitation | 23 509 701€ | 17 190 170€ | 17 190 170€ | 15 691 884€ | 12 136 588€ | 12 136 588€ | 8 423 821€ | 10 283 051€ | 10 283 051€ | 12 533 198€ | 12 533 198€ |
Ventes de marchandises | 3 231 423€ | 1 651 555€ | 1 651 555€ | 4 675 937€ | |||||||
Achats de marchandises | 0€ | 3 115 479€ | 3 115 479€ | 7 596 044€ | |||||||
Autres achats et charges externes | 104 619 588€ | 96 865 889€ | 96 865 889€ | 77 098 962€ | 50 870 440€ | 50 870 440€ | 42 827 154€ | 40 641 450€ | 40 641 450€ | 56 923 397€ | 56 923 397€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 540 661€ | 498 220€ | 498 220€ | 403 034€ | 419 937€ | 419 937€ | 318 550€ | 286 612€ | 286 612€ | 258 698€ | 258 698€ |
Salaires et traitements | 6 932 144€ | 5 068 816€ | 5 068 816€ | 4 204 483€ | 3 250 004€ | 3 250 004€ | 2 783 320€ | 2 472 348€ | 2 472 348€ | 1 982 623€ | 1 982 623€ |
Charges sociales | 3 349 593€ | 2 273 748€ | 2 273 748€ | 1 931 031€ | 1 511 806€ | 1 511 806€ | 1 388 261€ | 1 231 349€ | 1 231 349€ | 1 024 575€ | 1 024 575€ |
Autres charges | 30 649€ | 1 823€ | 1 823€ | 2 876€ | 2 698€ | 2 698€ | 271€ | 1 025€ | 1 025€ | 3 711€ | 3 711€ |
Résultat financier | -2 381 008€ | -1 272 308€ | -1 272 308€ | -1 150 092€ | -908 070€ | -908 070€ | -1 003 364€ | -714 755€ | -714 755€ | -25 571€ | -25 571€ |
Résultat exceptionnel | 27 601€ | -171 561€ | -171 561€ | 224 052€ | -3 801€ | -3 801€ | 48 115€ | -4 430€ | -4 430€ | 20 191€ | 20 191€ |
Impôts sur les bénéfices | 6 213 468€ | 1 976 173€ | 1 976 173€ | 1 794 031€ | 1 390 034€ | 1 390 034€ | 2 841 721€ | 2 982 931€ | 2 982 931€ | 4 008 394€ | 4 008 394€ |
Capitaux propres | 76 758 694€ | 67 612 605€ | 67 612 605€ | 58 445 354€ | 49 972 891€ | 49 972 891€ | 43 326 260€ | 40 204 870€ | 40 204 870€ | 35 512 484€ | 35 512 484€ |
Subventions d’exploitation | 446 238€ | 217 491€ | 217 491€ | 15 896€ | 126 397€ | 126 397€ | 52 711€ | 293 211€ | 293 211€ | 437 847€ | 437 847€ |
Variation de stock de marchandises | 3 007 064€ | -1 465 016€ | -1 465 016€ | -2 920 103€ | |||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 005 125€ | 36 885 087€ | 36 885 087€ | 43 650 564€ | 66 008 918€ | 66 008 918€ | 30 803 417€ | 21 119 507€ | 21 119 507€ | 26 741 222€ | 26 741 222€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 0€ | -315 410€ | -315 410€ | -4 167 096€ | -4 167 096€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise PRIAMS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 2 PL CAMILLE GEORGES
Activité détaillée : Promotion immobilière de logements
Code postal : 69002
Ville : LYON
Siret : 48846273000091
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 455 PRO DES ANGLAIS
Activité détaillée : Gestion de programmes immobiliers maîtrise d'ouvrages délégués
Code postal : 06000
Ville : NICE
Siret : 48846273000083
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 310 RUE PARADIS
Activité détaillée : Promotion immobilière de logements
Code postal : 13008
Ville : MARSEILLE
Siret : 48846273000075
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 101 RUE JEAN JAURES
Activité détaillée : Promotion immobilière de logements
Code postal : 92300
Ville : LEVALLOIS-PERRET
Siret : 48846273000067
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 145 ALL DES CHENES
Activité détaillée : Promotion immobilière de logements
Code postal : 69760
Ville : LIMONEST
Siret : 48846273000059
Date de fermeture : 17/07/2024
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 15 RUE DES CUIRASSIERS
Activité détaillée : Gestion de programmes immobiliers, maitrise d'ouvrage déléguée.
Code postal : 69003
Ville : LYON
Siret : 48846273000042
Date de fermeture : 28/05/2019
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 24 RUE CARNOT
Activité détaillée : Gestion de programmes immobiliers.
Code postal : 74000
Ville : ANNECY
Siret : 48846273000034
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 322 AV DU PRADO
Activité détaillée : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Code postal : 83110
Ville : SANARY-SUR-MER
Siret : 48846273000026
Date de fermeture : 30/11/2008
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 46 AV GAMBETTA
Activité détaillée : Gestion de programmes immobiliers maitrise d'ouvrage déléguée.
Code postal : 74000
Ville : ANNECY
Siret : 48846273000018
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant PRIAMS