Entreprise active
Adresse : MAS LA FABREGUE , 66200 MONTESCOT
Activité principale : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Chiffre d'affaire : 2 987 €
Rentabilité : -25 835 €
Capital social : 6 000 €

SARL LEGUM'CITY Entreprise active
Entreprise active
Adresse : MAS LA FABREGUE , 66200 MONTESCOT
Activité principale : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Chiffre d'affaire : 2 987 €
Rentabilité : -25 835 €
Capital social : 6 000 €

Informations principales de la société SARL LEGUM'CITY
Siren : 480 299 650
Adresse : MAS LA FABREGUE
Code postal : 66200
Ville : MONTESCOT
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NAF : 0113Z
Activité principale : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Date de création : 13/01/2005
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SARL LEGUM'CITY
VILA BRUNO
Type : Personne physique
Mandat de : Gérant
Date de naissance : 12/1972
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SARL LEGUM'CITY
Chiffres clés :
Trésorerie 1 941€
Chiffre d'affaires net 2 987€
Résultat d’exploitation -25 835€
Capital social 6 000€
Détail des données chiffrées :
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 941€ | 45 709€ | 95 728€ | 19 301€ | 3 812€ | 118 201€ | 27 941€ |
Total des dettes | 186 378€ | 279 032€ | 370 974€ | 571 046€ | 709 211€ | 872 406€ | 612 253€ |
Chiffre d'affaires net | 2 987€ | 111 775€ | 1 058 677€ | 776 248€ | 1 097 530€ | 943 662€ | 955 535€ |
Résultat d’exploitation | -25 835€ | -41 703€ | 682 214€ | -164 102€ | -271 412€ | 936 093€ | -146 366€ |
Autres achats et charges externes | 5 196€ | 10 652€ | 168 785€ | 257 292€ | 412 517€ | 502 934€ | 373 976€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 23€ | 258€ | 429€ | 656€ | 472€ | 491€ | 2 561€ |
Charges sociales | -5 424€ | 0€ | -3 215€ | 47 709€ | 27 810€ | 33 671€ | 31 887€ |
Autres charges | 34€ | 8€ | 0€ | 24€ | |||
Résultat financier | 34 240€ | 29 924€ | 12 918€ | -663€ | -8 021€ | -7 557€ | -4 725€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0€ | 675€ | -40€ | 121 815€ | 374 924€ | 317 941€ | 330 183€ |
Résultat exceptionnel | 0€ | 11 163€ | -27 806€ | -17 313€ | 51€ | -263 292€ | 161 921€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 168€ | 0€ | 1 308€ | 0€ | 152 406€ | ||
Salaires et traitements | 0€ | 273 379€ | 300 935€ | 325 645€ | 328 394€ | ||
Subventions d’exploitation | 0€ | 14 626€ | 13 209€ | 1 333 578€ | 58 162€ | ||
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 0€ | 9 364€ | 1 518€ | 4 871€ | 7 103€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SARL LEGUM'CITY
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : MAS LA FABREGUE
Activité détaillée : Prestations de services énergies renouvelables, construction, exploitation d'installations de production d'électricité et chaleur
Code postal : 66200
Ville : MONTESCOT
Siret : 48029965000014
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SARL LEGUM'CITY