Entreprise active
Adresse : 6 RUE DES PALOMBES , 64500 CIBOURE
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 291 418 €
Rentabilité : -922 670 €
Capital social : 8 840 500 €

ALDIM Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 6 RUE DES PALOMBES , 64500 CIBOURE
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 291 418 €
Rentabilité : -922 670 €
Capital social : 8 840 500 €

Informations principales de la société ALDIM
Siren : 453 312 746
Adresse : 6 RUE DES PALOMBES
Code postal : 64500
Ville : CIBOURE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 7010Z
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Date de création : 03/05/2004
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise ALDIM
ALDAY JUAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 02/1992
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 540 800 406
SOGECA AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 790 328 215
BERASALUCE MARC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1970
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société ALDIM
Chiffres clés :
Trésorerie 962 723€
Chiffre d'affaires net 291 418€
Résultat d’exploitation -922 670€
Capital social 8 840 500€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 962 723€ | 47 950 855€ | 47 950 855€ | 14 621 961€ | 14 621 961€ | 11 501 003€ | 17 897 052€ | 17 897 052€ | 6 910 509€ | 6 910 509€ | 8 805 832€ | 8 805 832€ |
Total des dettes | 11 473 534€ | 14 879 470€ | 14 879 470€ | 16 397 807€ | 16 397 807€ | 11 049 227€ | 11 188 406€ | 11 188 406€ | 13 057 198€ | 13 057 198€ | 10 220 810€ | 10 220 810€ |
Chiffre d'affaires net | 291 418€ | 96 499 657€ | 96 499 657€ | 56 523 552€ | 56 523 552€ | 92 977 421€ | 75 509 713€ | 75 509 713€ | 59 448 468€ | 59 448 468€ | 73 030 850€ | 73 030 850€ |
Résultat d’exploitation | -922 670€ | 14 165 702€ | 14 165 702€ | 5 183 843€ | 5 183 843€ | 10 349 019€ | 8 629 698€ | 8 629 698€ | 7 422 851€ | 7 422 851€ | -134 292€ | -134 292€ |
Autres achats et charges externes | 327 392€ | 3 715 606€ | 3 715 606€ | 3 440 127€ | 3 440 127€ | -5 403 651€ | -4 031 644€ | -4 031 644€ | 3 425 426€ | 3 425 426€ | -3 610 698€ | -3 610 698€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 14 752€ | 488 490€ | 488 490€ | 290 729€ | 290 729€ | -282 014€ | -393 436€ | -393 436€ | 346 660€ | 346 660€ | -293 717€ | -293 717€ |
Salaires et traitements | 36 000€ | 3 211 952€ | 3 211 952€ | 3 103 267€ | 3 103 267€ | -3 022 681€ | -2 880 681€ | -2 880 681€ | 2 662 621€ | 2 662 621€ | ||
Charges sociales | 18 133€ | 1 490 539€ | 1 490 539€ | 1 376 349€ | 1 376 349€ | -1 349 000€ | -1 199 738€ | -1 199 738€ | 1 069 129€ | 1 069 129€ | -1 096 254€ | -1 096 254€ |
Autres charges | 0€ | 2 206€ | 2 206€ | 42 236 976€ | 42 236 976€ | -7 158€ | -73 600€ | -73 600€ | 5 063€ | 5 063€ | -11 011€ | -11 011€ |
Résultat financier | -1 010 498€ | -413 104€ | -413 104€ | -338 196€ | -338 196€ | -170 036€ | -405 800€ | -405 800€ | -5 196€ | -5 196€ | 8 653 342€ | 8 653 342€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0€ | 71 687€ | 71 687€ | -98 868€ | -83 850€ | -83 850€ | -39 007€ | -39 007€ | ||||
Résultat exceptionnel | -20 328€ | 6 210 496€ | 6 210 496€ | 101 621€ | 101 621€ | 132 540€ | -177 533€ | -177 533€ | 654 864€ | 654 864€ | -152 500€ | -152 500€ |
Impôts sur les bénéfices | 50 232€ | -3 909 906€ | -3 909 906€ | -963 139€ | -963 139€ | -3 243 025€ | 57 541€ | 57 541€ | 1 556 916€ | 1 556 916€ | -2 270 967€ | -2 270 967€ |
Capitaux propres | 63 632 513€ | 63 632 513€ | 48 799 777€ | 48 799 777€ | 47 975 039€ | 44 386 928€ | 44 386 928€ | 42 736 476€ | 42 736 476€ | |||
Ventes de marchandises | 94 208 474€ | 94 208 474€ | 56 523 552€ | 56 523 552€ | 3 499€ | -7 689€ | -7 689€ | 4 113€ | 4 113€ | 1 816 496€ | 1 816 496€ | |
Achats de marchandises | 22 789 725€ | 22 789 725€ | 0€ | 0€ | 1 816 486€ | 1 816 486€ | ||||||
Subventions d’exploitation | 55 062€ | 55 062€ | 12 458€ | 12 458€ | 1 375€ | 1 000€ | 1 000€ | 2 672€ | 2 672€ | 1 383€ | 1 383€ | |
Variation de stock de marchandises | -16 293 589€ | -16 293 589€ | ||||||||||
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 185 817€ | 185 817€ | 153 268€ | 217 639€ | 217 639€ | -31 289€ | -31 289€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise ALDIM
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LOT LARRALDIA
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 64500
Ville : SAINT-JEAN-DE-LUZ
Siret : 45331274600010
Date de fermeture : 01/01/2013
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 6 RUE DES PALOMBES
Activité détaillée : Société de holding - prestations de services - activité de marchand de biens - intervention dans des opérations immobilières
Code postal : 64500
Ville : CIBOURE
Siret : 45331274600028
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ALDIM