Entreprise active
Adresse : 2 IMP DU MOULIN , 80700 ROYE
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 82 337 362 €
Rentabilité : 2 938 102 €
Capital social : 1 039 520 €

S.A.S. ROSIDI Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 IMP DU MOULIN , 80700 ROYE
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 82 337 362 €
Rentabilité : 2 938 102 €
Capital social : 1 039 520 €

Informations principales de la société S.A.S. ROSIDI
Siren : 451 148 035
Adresse : 2 IMP DU MOULIN
Code postal : 80700
Ville : ROYE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 11/12/2003
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise S.A.S. ROSIDI
DUHAUPAND SANDRA
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1973
CROCHET JEREMIE CLAUDE JACKY
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1970
AUDIMIS HDF
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 518 793 369
BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 441 253 770
DEXCO AUDIT ET CONSEIL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 527 612 170
DINICHERT-VIET ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 403 047 103
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société S.A.S. ROSIDI
Chiffres clés :
Trésorerie 3 388 330€
Chiffre d'affaires net 82 337 362€
Résultat d’exploitation 2 938 102€
Capital social 1 039 520€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 388 330€ | 3 388 330€ | 3 028 533€ | 309 689€ | 309 689€ | 147 389€ | 147 389€ | 224 966€ | 405 412€ | 405 412€ | 360 589€ |
Capitaux propres | 14 940 254€ | 14 940 254€ | 13 030 972€ | 11 184 218€ | 11 184 218€ | 11 522 147€ | 11 522 147€ | 10 686 166€ | 13 842 252€ | 13 842 252€ | 11 951 523€ |
Chiffre d'affaires net | 82 337 362€ | 82 337 362€ | 77 248 684€ | 77 689 166€ | 77 689 166€ | 71 135 927€ | 71 135 927€ | 53 408 786€ | 53 765 704€ | 53 765 704€ | 32 530 672€ |
Ventes de marchandises | 82 337 362€ | 82 337 362€ | 77 248 684€ | ||||||||
Achats de marchandises | 67 309 764€ | 67 309 764€ | 65 930 269€ | -67 494 787€ | -67 494 787€ | ||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 718 705€ | 718 705€ | 763 116€ | 749 243€ | 749 243€ | 6 380€ | 6 380€ | 487 453€ | 529 100€ | 529 100€ | 338 234€ |
Charges sociales | 5 969 535€ | 5 969 535€ | 5 709 882€ | -5 410 418€ | -5 410 418€ | -5 662 326€ | -5 662 326€ | 4 119 444€ | 4 023 976€ | 4 023 976€ | 2 592 299€ |
Autres charges | 3 701 892€ | 3 701 892€ | 14 562€ | -8 226€ | -8 226€ | -6 491€ | -6 491€ | 16 644€ | 6 219€ | 6 219€ | 8 657€ |
Résultat financier | 187 028€ | 187 028€ | 153 830€ | 138 129€ | 138 129€ | 570 247€ | 570 247€ | 229 912€ | 3 134 190€ | 3 134 190€ | |
Résultat d’exploitation | 2 938 102€ | 2 938 102€ | 3 836 852€ | 2 947 408€ | 2 947 408€ | 2 186 491€ | 2 186 491€ | 1 611 966€ | 1 869 866€ | 1 869 866€ | 1 268 169€ |
Résultat exceptionnel | 383 723€ | 383 723€ | 750 179€ | 640 744€ | 640 744€ | -3 300€ | -3 300€ | -1 000 271€ | -22 414€ | -22 414€ | |
Impôts sur les bénéfices | 997 861€ | 997 861€ | -1 260 371€ | 222 387€ | 222 387€ | 100 717€ | 100 717€ | -115 923€ | -611 756€ | -611 756€ | -22 645€ |
Total des dettes | 2 709 276€ | 2 709 276€ | 3 518 151€ | 3 985 362€ | 3 985 362€ | 4 852 076€ | 4 852 076€ | 6 074 477€ | 7 028 587€ | 7 028 587€ | |
Autres achats et charges externes | 31 652€ | 31 652€ | 39 032€ | 31 926€ | 31 926€ | 44 761€ | 44 761€ | 46 560 855€ | 19 630€ | 19 630€ | |
Salaires et traitements | 112 886€ | 112 886€ | 239 009€ | 249 645€ | 249 645€ | 252 561€ | 252 561€ | 231 682€ | 231 778€ | 231 778€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise S.A.S. ROSIDI
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 20 RTE DE VAUVILLERS
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 80170
Ville : ROSIERES-EN-SANTERRE
Siret : 45114803500012
Date de fermeture : 01/01/2010
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2 IMP DU MOULIN
Activité détaillée : l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait aux activités suivantes : d'acquérir, de détenir, de gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution, de gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts, d'obligations et de titres de toutes sortes, de rédiger toutes études, recherches et actions dans le domai né de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés et par suite de procéder à l'acqui sition, la vente, la location, la mise au point de tout matériel notamment informatique ainsi que de programmes, logiciels et procédés, l'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines ou la législation et la réglementation en vigueur né l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale.
Code postal : 80700
Ville : ROYE
Siret : 45114803500020
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant S.A.S. ROSIDI