Entreprise active
Adresse : 580 RUE DU CHAMP ROUGE , 45770 SARAN
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Chiffre d'affaire : 231 133 576 €
Rentabilité : 16 610 203 €
Capital social : 47 556 425 €

DERET SA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 580 RUE DU CHAMP ROUGE , 45770 SARAN
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Chiffre d'affaire : 231 133 576 €
Rentabilité : 16 610 203 €
Capital social : 47 556 425 €

Informations principales de la société DERET SA
Siren : 316 933 563
Adresse : 580 RUE DU CHAMP ROUGE
Code postal : 45770
Ville : SARAN
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 8299Z
Activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises nca
Date de création : 02/11/1979
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise DERET SA
JAMBUT JEAN-JACQUES
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 09/1951
DERET LINA
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1995
DERET LUCIEN ROBERT
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 08/1940
ARCHE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 418 616 751
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DERET SA
Chiffres clés :
Trésorerie 71 148 454€
Chiffre d'affaires net 231 133 576€
Résultat d’exploitation 16 610 203€
Capital social 47 556 425€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 71 148 454€ | 71 148 454€ | 72 734 555€ | 72 734 555€ | 38 691 248€ | 38 691 248€ | 28 447 765€ | 21 436 404€ | 21 436 404€ | 18 080 117€ | 18 080 117€ |
Capitaux propres | 157 776 965€ | 157 776 965€ | 148 065 892€ | 148 065 892€ | 80 325 625€ | 80 325 625€ | 70 773 742€ | 65 666 090€ | 65 666 090€ | 59 745 630€ | 59 745 630€ |
Chiffre d'affaires net | 231 133 576€ | 231 133 576€ | 212 201 188€ | 212 201 188€ | 226 708 158€ | 226 708 158€ | 195 280 797€ | 163 827 175€ | 163 827 175€ | 144 564 854€ | 144 564 854€ |
Ventes de marchandises | 231 133 576€ | 231 133 576€ | 212 201 188€ | 212 201 188€ | 63 583€ | 63 583€ | 18 143€ | 33 657€ | 33 657€ | 133 135€ | 133 135€ |
Achats de marchandises | 29 597 198€ | 29 597 198€ | 28 220 467€ | 28 220 467€ | 39 763 455€ | 39 763 455€ | 70 177€ | 33 657€ | 33 657€ | 83 163€ | 83 163€ |
Autres achats et charges externes | 95 358 988€ | 95 358 988€ | 80 975 730€ | 80 975 730€ | 92 295 458€ | 92 295 458€ | 85 093 968€ | 962 499€ | 962 499€ | 961 262€ | 961 262€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 7 062 716€ | 7 062 716€ | 8 428 973€ | 8 428 973€ | 5 969 169€ | 5 969 169€ | 5 743 331€ | 3 789 305€ | 3 789 305€ | -44 888 567€ | -44 888 567€ |
Charges sociales | 71 645 529€ | 71 645 529€ | 65 828 119€ | 65 828 119€ | 63 586 609€ | 63 586 609€ | 58 882 175€ | 156 736€ | 156 736€ | 174 736€ | 174 736€ |
Résultat financier | -1 001 044€ | -1 001 044€ | -535 056€ | -535 056€ | -1 772 302€ | -1 772 302€ | -1 532 951€ | -1 909 208€ | -1 909 208€ | -3 083 764€ | -3 083 764€ |
Résultat d’exploitation | 16 610 203€ | 16 610 203€ | 17 041 154€ | 17 041 154€ | 17 710 655€ | 17 710 655€ | 6 388 871€ | 12 050 929€ | 12 050 929€ | 8 811 188€ | 8 811 188€ |
Résultat exceptionnel | 1 399 237€ | 1 399 237€ | -698 962€ | -698 962€ | -448 031€ | -448 031€ | 2 201 923€ | -1 490 778€ | -1 490 778€ | 3 239 085€ | 3 239 085€ |
Impôts sur les bénéfices | -5 443 883€ | -5 443 883€ | -5 270 001€ | -5 270 001€ | -4 079 152€ | -4 079 152€ | -2 099 782€ | -2 222 433€ | -2 222 433€ | -2 226 086€ | -2 226 086€ |
Total des dettes | 14 048 686€ | 14 048 686€ | 34 185 170€ | 34 185 170€ | 19 637 530€ | 19 637 530€ | 21 121 129€ | 16 093 000€ | 16 093 000€ | 23 771 389€ | 23 771 389€ |
Salaires et traitements | 1 048 432€ | 1 048 432€ | 965 995€ | 965 995€ | 553 783€ | 553 783€ | 545 581€ | 49 391 087€ | 49 391 087€ | 498 600€ | 498 600€ |
Autres charges | 8 241€ | 8 241€ | 5 043€ | 5 043€ | 55€ | 55€ | 1 321€ | 65 640 496€ | 65 640 496€ | 425€ | 425€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise DERET SA
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 331 ANCIENNE ROUTE DE CHARTRES
Activité détaillée : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Code postal : 45770
Ville : SARAN
Siret : 31693356300041
Date de fermeture : 22/06/2021
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RTE DE LIGNY
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 45240
Ville : LA FERTE-SAINT-AUBIN
Siret : 31693356300025
Date de fermeture : 25/12/1996
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 580 RUE DU CHAMP ROUGE
Activité détaillée : Tous investissements et prises de participation dans le capital de toutes sociétés françaises et étrangères constituées ou à constituer. Réalisation de toutes études et prestations de services en matière de gestion, comptabilité, informatique, marketing, publicité et en général toutes prestations susceptibles de développer les services généraux et techniques. Acquisition, location, construction, prise en crédit-bail
Code postal : 45770
Ville : SARAN
Siret : 31693356300058
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DERET SA