Entreprise active
Adresse : 8 RUE GUY MOQUET , 95100 ARGENTEUIL
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 70 842 000 €
Rentabilité : 6 119 000 €
Capital social : 14 380 841 €

ROSA FINANCE Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 8 RUE GUY MOQUET , 95100 ARGENTEUIL
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 70 842 000 €
Rentabilité : 6 119 000 €
Capital social : 14 380 841 €

Informations principales de la société ROSA FINANCE
Siren : 519 067 227
Adresse : 8 RUE GUY MOQUET
Code postal : 95100
Ville : ARGENTEUIL
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NAF : 7010Z
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Date de création : 29/12/2009
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise ROSA FINANCE
ROSATI HUGO
Type : Personne physique
Mandat de : Gérant
Date de naissance : 11/1990
ROSATI FREDERIC RENE
Type : Personne physique
Mandat de : Gérant
Date de naissance : 02/1964
COMBES SERGE ROLLAND
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 06/1951
RM CONSULTANTS ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 0
E3C CONSULTING
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 0
RICOTE NICANOR
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1951
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société ROSA FINANCE
Chiffres clés :
Trésorerie 20 133 000€
Chiffre d'affaires net 70 842 000€
Résultat d’exploitation 6 119 000€
Capital social 14 380 841€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 20 133 000€ | 20 133 000€ | 26 511 000€ | 26 511 000€ | 9 728 475€ | 9 728 475€ | 4 375€ | 521 456€ | 213 754€ |
Capitaux propres | 29 328 000€ | 29 328 000€ | 27 343 000€ | 27 343 000€ | 24 437 359€ | 24 437 359€ | |||
Chiffre d'affaires net | 70 842 000€ | 70 842 000€ | 57 268 000€ | 57 268 000€ | 61 155 933€ | 61 155 933€ | 397 300€ | 397 300€ | 437 200€ |
Ventes de marchandises | 1 048 000€ | 1 048 000€ | 0€ | 0€ | |||||
Achats de marchandises | 1 401 000€ | 1 401 000€ | 65 000€ | 65 000€ | 246 211€ | 246 211€ | |||
Autres achats et charges externes | 32 115 000€ | 32 115 000€ | 24 725 000€ | 24 725 000€ | 25 142 892€ | 25 142 892€ | 125 656€ | 98 092€ | 41 063€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 000€ | 1 331 000€ | 895 000€ | 895 000€ | 864 814€ | 864 814€ | 24 607€ | 40 956€ | 28 079€ |
Charges sociales | 16 197 000€ | 16 197 000€ | 147 171€ | 147 171€ | 130 549€ | 130 549€ | 136 106€ | 125 138€ | 134 352€ |
Subventions d’exploitation | 74 000€ | 74 000€ | |||||||
Autres charges | 182 000€ | 182 000€ | 1 000€ | 1 000€ | 0€ | 0€ | 95€ | 0€ | 1€ |
Résultat financier | -366 000€ | -366 000€ | -128 000€ | -128 000€ | -223 603€ | -223 603€ | 1 717 838€ | 1 071 442€ | 1 102 683€ |
Résultat d’exploitation | 6 119 000€ | 6 119 000€ | 7 260 000€ | 7 260 000€ | 8 865 746€ | 8 865 746€ | -25 164€ | -2 886€ | 25 707€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -353 000€ | -353 000€ | |||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 865 000€ | 8 865 000€ | 2 796 000€ | 2 796 000€ | 7 671 846€ | 7 671 846€ | |||
Résultat exceptionnel | 121 000€ | 121 000€ | 2 250 000€ | 2 250 000€ | 159 860€ | 159 860€ | -14 721€ | 150 496€ | |
Impôts sur les bénéfices | -1 768 000€ | -1 768 000€ | 2 635 000€ | 2 635 000€ | 2 741 779€ | 2 741 779€ | 1 629€ | -13 780€ | -16 101€ |
Total des dettes | 4 951 044€ | 4 951 044€ | 4 510 481€ | 4 510 481€ | 4 177 065€ | 4 177 065€ | 9 728 046€ | 9 390 113€ | 6 478 854€ |
Salaires et traitements | 194 000€ | 194 000€ | 13 526 000€ | 13 526 000€ | 13 608 228€ | 13 608 228€ | 136 000€ | 136 000€ | 208 000€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise ROSA FINANCE
Rôle : Siège
Adresse : 8 RUE GUY MOQUET
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 95100
Ville : ARGENTEUIL
Siret : 51906722700032
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : ZONE ARTISANALE DU MEYROL
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 26200
Ville : MONTELIMAR
Siret : 51906722700016
Date de fermeture : 30/05/2011
Rôle : Établissement principal
Adresse : 10 RUE CHASTAGNIER
Activité détaillée : Administration, gestion, organisation administrative, comptable, financière, commerciale et technique des sociétés.
Code postal : 26200
Ville : MONTELIMAR
Siret : 51906722700024
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant ROSA FINANCE